Protocol
Saturn
比较器直接读取本次打开网站时保存的 YT 价格、APY、TVL 与流动性快照,不再逐市场请求交易报价。
已合并积分活动
2 个活动 · 7 个 YT
比较假设
修改任一参数后,直接使用数据库市场快照重新计算
跨链比较暂未计入桥接成本。FDV、分配比例和总积分都是用户假设。
YT 方式比较
输入金额后开始计算
| 方案 | 链 / 到期 | YT 数量 | YT 价格 | Implied APY | Underlying APY | TVL | 流动性 | 倍率 | 预计积分 | 净成本 | 每百万积分成本 | 预计积分价值 | Underlying ROI | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YT-sUSDat sUSDat | Ethereum 2026/8/27 | — | $0.00755526 | 11.4% | 0.0% | $20,740,103.89 | $3,328,677.84 | 10× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-USDat USDat | Ethereum 2026/8/27 | — | $0.00486667 | 6.5% | 0.0% | $54,379,664.56 | $8,319,158.97 | 30× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-USDat USDat | Monad 2026/8/27 | — | $0.00524075 | 7.0% | 0.0% | $23,655,156.82 | $2,216,100.41 | 38× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-sUSDat sUSDat | BNB Chain 2026/8/27 | — | $0.00903316 | 13.7% | 0.0% | $5,815,188.65 | $3,400,322.78 | 24× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-USDat USDat | BNB Chain 2026/8/27 | — | $0.00539465 | 7.2% | 0.0% | $9,461,689.66 | $837,076 | 36× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-sUSDat sUSDat | Monad 2027/1/14 | — | $0.04989009 | 13.0% | 515.9% | $44,997.62 | $44,997.62 | 13× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-USDat USDat | Monad 2027/1/14 | — | $0.03487399 | 8.0% | 0.0% | $51,557.12 | $51,557.12 | 38× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT 数量 = 投入金额 ÷ 数据库 YT 价格;Underlying 收益 = YT 数量 × Underlying APY × 剩余天数 ÷ 365。快照价格不包含实际成交滑点。