Protocol
Saturn
比较器直接读取本次打开网站时保存的 YT 价格、APY、TVL 与流动性快照,不再逐市场请求交易报价。
已合并积分活动
2 个活动 · 5 个 YT
比较假设
修改任一参数后,直接使用数据库市场快照重新计算
跨链比较暂未计入桥接成本。FDV、分配比例和总积分都是用户假设。
YT 方式比较
输入金额后开始计算
| 方案 | 链 / 到期 | YT 数量 | YT 价格 | Implied APY | Underlying APY | TVL | 流动性 | 倍率 | 预计积分 | 净成本 | 每百万积分成本 | 预计积分价值 | Underlying ROI | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YT-USDat USDat | Monad 2027/1/14 | — | $0.02336484 | 7.2% | 3.0% | $30,604,558.23 | $1,452,073.3 | 30× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-USDat USDat | Ethereum 2027/1/14 | — | $0.02255654 | 7.0% | 3.0% | $16,900,813.52 | $5,913,650.67 | 30× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-sUSDat sUSDat | Ethereum 2027/1/14 | — | $0.0321516 | 10.1% | 62.8% | $6,818,761.73 | $1,271,519.38 | 10× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-USDat USDat | BNB Chain 2027/1/14 | — | $0.01278761 | 3.9% | 0.0% | $92,226.85 | $41,413.42 | 30× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-sUSDat sUSDat | Monad 2027/1/14 | — | $0.05153001 | 16.9% | 55.0% | $5,658,315.18 | $2,693,288.1 | 10× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT 数量 = 投入金额 ÷ 数据库 YT 价格;Underlying 收益 = YT 数量 × Underlying APY × 剩余天数 ÷ 365。快照价格不包含实际成交滑点。