Protocol
Strata
比较器直接读取本次打开网站时保存的 YT 价格、APY、TVL 与流动性快照,不再逐市场请求交易报价。
已合并积分活动
5 个活动 · 6 个 YT
比较假设
修改任一参数后,直接使用数据库市场快照重新计算
跨链比较暂未计入桥接成本。FDV、分配比例和总积分都是用户假设。
YT 方式比较
输入金额后开始计算
| 方案 | 链 / 到期 | YT 数量 | YT 价格 | Implied APY | Underlying APY | TVL | 流动性 | 倍率 | 预计积分 | 净成本 | 每百万积分成本 | 预计积分价值 | Underlying ROI | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YT-jrNUSD jrNUSD | Ethereum 2026/9/17 | — | $0.00636771 | 7.0% | 2.3% | $199,546.77 | $67,648.39 | 20× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-srUSDe srUSDe | Ethereum 2026/10/22 | — | $0.00488746 | 4.6% | 4.3% | $20,619,731.42 | $4,292,639.39 | 60× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-srNUSD srNUSD | Ethereum 2026/9/17 | — | $0.00780291 | 8.7% | 4.1% | $1,257,077.25 | $883,336.76 | 60× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-jrUSDe jrUSDe | Ethereum 2026/10/22 | — | $0.00801935 | 7.7% | 7.0% | $1,932,965.44 | $786,448.51 | 20× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-srUSDat srUSDat | Monad 2027/1/14 | — | $0.03295481 | 10.4% | 8.3% | $1,456,722.5 | $441,029.44 | 78× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-srUSDat srUSDat | Ethereum 2027/1/14 | — | $0.03033905 | 9.5% | 8.2% | $848,124.21 | $238,848.74 | 60× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT 数量 = 投入金额 ÷ 数据库 YT 价格;Underlying 收益 = YT 数量 × Underlying APY × 剩余天数 ÷ 365。快照价格不包含实际成交滑点。