Protocol
Strata
比较器直接读取本次打开网站时保存的 YT 价格、APY、TVL 与流动性快照,不再逐市场请求交易报价。
已合并积分活动
3 个活动 · 5 个 YT
比较假设
修改任一参数后,直接使用数据库市场快照重新计算
跨链比较暂未计入桥接成本。FDV、分配比例和总积分都是用户假设。
YT 方式比较
输入金额后开始计算
| 方案 | 链 / 到期 | YT 数量 | YT 价格 | Implied APY | Underlying APY | TVL | 流动性 | 倍率 | 预计积分 | 净成本 | 每百万积分成本 | 预计积分价值 | Underlying ROI | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YT-srUSDat srUSDat | Monad 2027/1/14 | — | $0.02241262 | 11.2% | 7.0% | $1,035,711.54 | $328,737.06 | 78× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-srnOPAL srnOPAL | Ethereum 2027/1/7 | — | $0.01605631 | 8.7% | 9.4% | $76,045.85 | $62,109.57 | 60× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-srUSDat srUSDat | Ethereum 2027/1/14 | — | $0.0219451 | 11.0% | 8.1% | $896,360.91 | $209,844.8 | 60× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-jrUSDe jrUSDe | Ethereum 2027/2/25 | — | $0.01915231 | 6.1% | 6.9% | $295,787.24 | $146,836.34 | 20× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-srUSDe srUSDe | Ethereum 2027/2/25 | — | $0.01586607 | 5.0% | 5.1% | $968,752.74 | $961,801.5 | 60× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT 数量 = 投入金额 ÷ 数据库 YT 价格;Underlying 收益 = YT 数量 × Underlying APY × 剩余天数 ÷ 365。快照价格不包含实际成交滑点。